| Stt | Khu vực xử lý | Đối tượng xử lý | Phương pháp xử lý | Tần suất xử lý | Thời gian dự kiến xử lý |
| 1 | Khu vực bên trong các văn phòng, phòng của Tòa nhà, Khách sạn, công ty, cao ốc…. trong đó bao gồm khu thư viện, khu Y Tế, bảo vệ, đội xe, khu thí nghiệm, kho lưu trữ, các phòng ban khác….. | Muỗi, ruồi, kiến, gián | Phun không gian & phun tồn lưu | 04 lần/năm (Tùy thuộc vào thực tế khi khảo sát) | |
| 2 | Khu vực công cộng: Hành lang và cầu thang bộ, lối thoát hiểm các tầng , hệ thống các tủ chứa đường ống, cáp điện dụng cụ chữa cháy, kho để dụng cụ vệ sinh, nhà vệ sinh công cộng các tầng, khu bảo trì & kỹ thuật, các hộp kỹ thuật, phòng điều khiển thang máy và thang máy, trung tâm điều hành cứu hỏa ……. | Muỗi, ruồi, kiến, gián. | Phun không gian & phun tồn lưu | 01 lần/tháng Tùy thuộc vào thực tế khi khảo sát) |
| ĐỐI TƯỢNG XỬ LÝ | DIỆN TÍCH XỬ LÝ (m2) | GÍA DỊCH VỤ |
| ( vnđ/ 1m2/ 01 tháng) | ||
| 100 m2 | 10.000 | |
| 200 m2 | 8.000 | |
| 500 m2 | 7.000 | |
| Côn trùng gây hại, | 1000 m2 | 6.000 |
| 3000 m2 | 4.500 | |
| 5000 m2 | 3.000 | |
| 8000 m2 | 2.500 | |
| 10000 m2 | 2.000 | |
| 15000 m2 | 1.500 | |
| > 25000 m2 | 1.300 |
046 683 4616 Fax: 046 683 4616 Côn trùng gây hại, vốn là một hiểm họa khôn lường đối với sự phát triển kinh tế xã hội, vệ sinh môi trường và sức khỏe con người. Mối phá hoại các công trình xây dựng, giao thông, các công trình kiến trúc, văn hóa. Mọt phá hoại các loại lương thực. Muỗi là thủ phạm lây truyền bệnh sốt xuất huyết và...
Ý kiến bạn đọc